Minerals & Metals
Minerals & Metals
| Material | Today's Price | Trend | Top Province |
|---|---|---|---|
| Aluminum | $2,875.90 USD/tonne | — | Quebec (90%) |
| Cobalt | $56,290.00 USD/tonne | — | Ontario (70%) |
| Copper | $27.58 USD/mt | — | British Columbia (55%) |
| DAP Fertilizer | $627.50 USD/mt | — | — |
| Gold (London Fix) | $5,074.16 USD/oz | — | Ontario (42%) |
| Iron Ore | $104.59 USD/tonne | — | Quebec (50%) |
| Lead | $1,939.79 USD/tonne | — | British Columbia (45%) |
| Lithium | $16,880.00 USD/tonne | — | Quebec (85%) |
| Nickel | $43.91 USD/tonne | — | Ontario (45%) |
| Palladium | $1,850.30 USD/oz | — | Ontario (95%) |
| Phosphate Rock | $152.50 USD/mt | — | — |
| Platinum | $1,893.43 USD/oz | — | Ontario (95%) |
| Potash (Saskatchewan) | $358.33 CAD/tonne | — | Saskatchewan (100%) |
| Silver | $62.34 USD/oz | — | British Columbia (40%) |
| Tin | $41,219.52 USD/mt | — | — |
| TSP Fertilizer | $538.50 USD/mt | — | — |
| Uranium (U3O8) | $82.75 USD/lb | — | Saskatchewan (100%) |
| Urea | $392.50 USD/mt | — | — |
| Zinc | $3,167.87 USD/tonne | — | British Columbia (35%) |
Click any material for detailed view →