Agricultural Products
Agricultural Products
| Material | Today's Price | Trend | Top Province |
|---|---|---|---|
| Banana (US) | $1.16 USD/kg | — | — |
| Barley | $230.00 CAD/tonne | — | Alberta (45%) |
| Beef | $7.38 USD/kg | — | — |
| Canola | $640.00 CAD/tonne | — | Saskatchewan (52%) |
| Chicken | $1.78 USD/kg | — | — |
| Cocoa | $5.78 USD/kg | — | — |
| Coffee (Arabica) | $8.40 USD/kg | — | — |
| Coffee (Robusta) | $4.20 USD/kg | — | — |
| Corn | $205.32 USD/mt | — | Ontario (62%) |
| Cotton (A Index) | $1.63 USD/kg | — | — |
| CWRS Wheat | $242.80 CAD/tonne | — | Saskatchewan (45%) |
| Fish Meal | $1,823.56 USD/mt | — | — |
| Oats | $220.00 CAD/tonne | — | Saskatchewan (40%) |
| Orange | $0.92 USD/kg | — | — |
| Palm Oil | $980.51 USD/mt | — | — |
| Rapeseed Oil | $1,258.91 USD/mt | — | — |
| Rice (Thai 5%) | $424.00 USD/mt | — | — |
| Rubber (RSS3) | $2.06 USD/kg | — | — |
| Shrimp (Mexican) | - | — | — |
| Sorghum | - | — | — |
| Soybean Meal | $398.75 USD/mt | — | — |
| Soybean Oil | $1,119.43 USD/mt | — | — |
| Soybeans | $440.00 USD/mt | — | Ontario (55%) |
| Sugar (World) | $0.32 USD/kg | — | — |
| Sunflower Oil | $1,343.33 USD/mt | — | — |
| Tea (Average) | $2.88 USD/kg | — | — |
| Wheat (US HRW) | $242.80 USD/mt | — | — |
| Wheat (US SRW) | $223.17 USD/mt | — | — |
Click any material for detailed view →