Gold (London Fix)

Gold (London Fix)

Back to Dashboard
$4,042.68 USD/oz
Category mineral
Subcategory precious_metal
Source twelvedata
Source Table goldpricez
Last Fetched 2026-08-02 03:11:48
Valid Until 2026-08-02 15:11:48

Value History

Date Type Old Value New Value Notes
2026-08-01 01:35 fetch 4077.9500 4042.6800 Twelve Data - Gold
2026-07-30 23:43 fetch 4058.9400 4077.9500 Twelve Data - Gold
2026-07-29 21:55 fetch 4027.0600 4058.9400 Twelve Data - Gold
2026-07-28 20:07 fetch 4056.9600 4027.0600 Twelve Data - Gold
2026-07-27 19:05 fetch 4055.9300 4056.9600 Twelve Data - Gold
2026-07-25 04:12 fetch 4055.4800 4055.9300 Twelve Data - Gold
2026-07-24 03:50 fetch 4098.1900 4055.4800 Twelve Data - Gold
2026-07-23 03:07 fetch 4109.9800 4098.1900 Twelve Data - Gold
2026-07-22 02:00 fetch 4079.6300 4109.9800 Twelve Data - Gold
2026-07-21 00:56 fetch 4023.1700 4079.6300 Twelve Data - Gold
2026-07-19 22:43 fetch 4010.5400 4023.1700 Twelve Data - Gold
2026-07-18 20:55 fetch 4010.5900 4010.5400 Twelve Data - Gold
2026-07-17 18:22 fetch 3976.6200 4010.5900 Twelve Data - Gold
2026-07-16 16:33 fetch 4060.9100 3976.6200 Twelve Data - Gold
2026-07-15 15:23 fetch 4056.1400 4060.9100 Twelve Data - Gold
2026-07-14 13:19 fetch 4000.4800 4056.1400 Twelve Data - Gold
2026-07-13 11:22 fetch 4111.4400 4000.4800 Twelve Data - Gold
2026-07-11 07:16 fetch 4107.2800 4111.4400 Twelve Data - Gold
2026-07-10 05:25 fetch 4136.8469 4107.2800 Twelve Data - Gold
2026-07-09 12:00 fetch 4107.6200 4136.8469 ingest_commodities.py — twelvedata - Gold (London Fix)