Energy Resources
Energy Resources
| Material | Today's Price | Trend | Top Province |
|---|---|---|---|
| AECO Natural Gas | $2.00 CAD/GJ | — | Alberta (67%) |
| Brent Crude Oil | $67.68 USD/barrel | — | — |
| Coal (Australian) | $107.67 USD/mt | — | — |
| LNG (Japan) | $11.06 USD/mmbtu | — | — |
| Natural Gas (Europe) | $9.48 USD/mmbtu | — | — |
| Natural Gas (Henry Hub) | $4.00 USD/MMBtu | — | Alberta (67%) |
| Western Canada Select | $5.49 USD/barrel | — | Alberta (95%) |
| WTI Crude Oil | $60.30 USD/barrel | — | Alberta (82%) |
Click any material for detailed view →